平成18年度診療実績
手術
診療科 |
主な手術内容 |
件数 |
|---|---|---|
| 整形外科 | 関節外科、脊椎外科、脊椎手術 など | 648 |
| 外科・消化器科 | 胃切除・大腸切除、胆嚢切除、虫垂切除、甲状腺切除、肝臓切除、そけいヘルニア根治、乳房切除、痔疾患 ほか 腹腔鏡下手術(胃・大腸・胆嚢・虫垂 ほか) | 211 |
| 耳鼻咽喉科 | 扁桃摘出、気管切開 など | 12 |
| 眼科 | 白内障、内反症、涙嚢鼻腔吻合術など | 166 |
| 循環器科 | ペースメーカー植込術 など | 7 |
| 脳神経外科 | VPシャント、血腫 など | 33 |
| その他 | 泌尿器科(前立腺摘出など) | 8 |
| 合計 | 1,085 | |
外科内視鏡検査
|
検査名 |
件数 |
ポリープ切除 |
|---|---|---|
| 胃内視鏡 | 6,026 | 13 |
| 大腸内視鏡 | 1,438 | 277 |
| 合計 | 7,464 | 290 |
放射線検査
|
検査名 |
件数 |
|---|---|
| 一般撮影 | 36,706 |
| CT検査 | 6,497 |
| MRI検査 | 4,168 |
| RI(核医学検査) | 1,014 |
| 心臓カテーテル検査 | 322 |
| IVR、その他アンギオ検査 | 39 |
| マンモグラフィ | 404 |
| 骨密度検査(BMD) | 727 |
| 超音波 | 3,895 |
| 合計 | 53,772 |
リハビリテーション
|
リハ |
外来 |
入院 |
|---|---|---|
| 言語療法 | 735 | 7,839 |
| 作業療法 | 296 | 27,217 |
| 理学療法 | 1,626 | 42,060 |
| 心臓リハビリテーション | 759 | 8,420 |
| 合計 | 3,416 | 85,536 |
医療連携室 紹介状況
A 当院へ紹介を受けた実績
|
件数 | |
|---|---|
| 外来(受) | 2,004 |
| 入院(受) | 677 |
| 合計 | 2,681 |
B 当院から紹介をした実績
|
件数 | |
|---|---|
| 外来部門から | 2,185 |
| 病棟から | 843 |
| 合計 | 3,028 |